Si è svolto il 14 SETTEMBRE 2014 il torneo di Scopa a coppie per vie, valevole come primo dei giochi di San Matteo (e relativa classifica) di Domenica 21 settembre.
Riportiamo qui di seguito i risultati:
Tavolo | I. INCONTRO | PUNTEGGIO | ||
1 | MARIO FIORE - SANTANDRA' | 24 | 11 | |
2 | VIA SAMBUGHE' - POVEGLIANO | 11 | 27 | |
3 | VICOLO SAMBUGHE' - TRECIME | 15 | 15 | |
4 | S.ANTONIO - POSTIOMA-LOSCHI | 16 | 16 | |
Tavolo | II. INCONTRO | |||
1 | SANTANDRA' - S.ANTONIO | 14 | 20 | |
2 | POSTIOMA-LOSCHI - VICOLO SAMBUGHE' | 29 | 14 | |
3 | TRECIME - VIA SAMBUGHE' | 22 | 13 | |
4 | POVEGLIANO - MARIO FIORE | 19 | 12 | |
Tavolo | III. INCONTRO | |||
1 | VIA SAMBUGHE' - POSTIOMA-LOSCHI | 9 | 14 | |
2 | VICOLO SAMBUGHE' - SANTANDRA' | 16 | 22 | |
3 | S.ANTONIO - MARIO FIORE | 26 | 8 | |
4 | TRECIME - POVEGLIANO | 16 | 15 | |
Tavolo | IV. INCONTRO | |||
1 | MARIO FIORE - VICOLO SAMBUGHE' | 18 | 11 | |
2 | SANTANDRA' - VIA SAMBUGHE' | 19 | 16 | |
3 | POSTIOMA-LOSCHI - TRECIME | 29 | 10 | |
4 | POVEGLIANO - S.ANTONIO | 14 | 29 | |
Tavolo | V. INCONTRO | |||
1 | VIA SAMBUGHE' - MARIO FIORE | 26 | 19 | |
2 | VICOLO SAMBUGHE' - S.ANTONIO | 13 | 17 | |
3 | POSTIOMA-LOSCHI - POVEGLIANO | 12 | 25 | |
4 | TRECIME - SANTANDRA' | 46 | 3 | |
Tavolo | VI. INCONTRO | |||
1 | MARIO FIORE - TRECIME | 18 | 19 | |
2 | SANTANDRA' - POSTIOMA-LOSCHI | 13 | 16 | |
3 | VICOLO SAMBUGHE' - POVEGLIANO | 15 | 21 | |
4 | S.ANTONIO - VIA SAMBUGHE' | 29 | 17 | |
Tavolo | VII. INCONTRO | |||
1 | VIA SAMBUGHE' - VICOLO SAMBUGHE' | 13 | 13 | |
2 | POSTIOMA-LOSCHI - MARIO FIORE | 16 | 14 | |
3 | TRECIME - S.ANTONIO | 16 | 19 | |
4 | POVEGLIANO - SANTANDRA' | 36 | 6 | |
CLASSIFICA FINALE - Vie/Contrade | (Giocatori) | PUNTI | ||
1 | Via Povegliano (Stefan Beppe - Allegro Franco) | 157 | ||
2 | Via Sant'Antonio (De Marchi Dino - Pepe Giuliano) | 156 | ||
3 | Tre Cime (Pozzobon Walter - Zanatta Sergio) | 144 | ||
4 | Via Postioma/Loschi (Zanatta Luigi - Bresolin Remigio) | 132 | ||
5 | Via M. Fiore (Mussato Luciana - Zanatta Adriano) | 113 | ||
6 | Via Sambughè (Giuliati Luca - Borsato Tiberio) | 105 | ||
7 | Vicolo Sambughè (rappres. da Martini Giovanni - Zanatta Azeglio) | 97 | ||
8 | Via Santandrà (Spagnolo Giacomo - Lorenzon Loris) | 88 |
Ringraziamo tutti i partecipanti e i numerosi presenti per aver partecipato a questa nuova iniziativa che, a quanto pare, ha riscosso gradimento e che vedremo di replicare anche in altre occasioni!
Un grazie di cuore anche a Davide che si è prodigato per il tranquillo svolgimento del torneo. Il tutto si è svolto nel migliore dei modi.
Nessun commento:
Posta un commento